№ | Наименование мероприятия | Краткий отчет по | Документ, подтверждающий | Примечание, |
| 1. Организация работ |
|
|
|
1.1. | План мероприятий по МВ | Принят Распоряжением Администрации |
| |
1.2. | Ответственные лица за организацию МВ | Принят Распоряжением Администрации |
| |
1.3. | Реестр муниципальных услуг | Принят Постановлением Администрации МО "Ширингинское" от 15.02.2012 г. №4, содержит 3 услуги |
| |
1.4. | Перечень услуг предоставляемых | Принят Распоряжением Администрации МО "Ширингинское" от 15.02.2012 г. №4, содержит 3 услуги услуги |
| |
1.5. | Перечень услуг с межведомственным | Утвержден Постановлением Администрации МО "Ширингинское" от 15.02.2012 г. №4, содержит 3 услуги, содержит 3 услуги |
| |
| 2. Проектирование межведомственного |
|
|
|
2.1. | Утвержденные административные | Все ТКМВ направлены в КТР от 24.02.2012г. |
| |
| 3. Внесение изменений в нормативные |
|
|
|
3.1. | Утвержденные административные регламенты | Всего утверждено 3 административных регламента |
| |
3.2. | Проекты административных регламентов | Всего подготовлено проектов 3 административных |
| |
3.3. | План внесения изменений в нормативно-правовые | Принят распоряжением Администрации |
| |
3.4. | Перечень базовых информационных ресурсов | Всего утверждено 0 муниципальных базовых |
|
|
| 4. Создание технологических условий |
|
|
|
4.1. | Количество необходимых рабочих мест для предоставления муниципальных услуг | 1, из них автоматизированных рабочих мест - 1. |
|
|
4.2. | Количество автоматизированных рабочих мест, используемых | Всего 1, из них по DSL - 1, через USB модем - 0. |
|
|
| 5. Информационное сопровождение |
|
|
|
5.1. | Информирование населения | 1. Опубликована информация в районной газете |
|
|